CAMPANILE TORO
per la Via Normale, da Rifugio Padova
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 2345 m |
| Dislivello positivo | 1050 m |
| Distanza | 6.5 km |
| Durata | 08:00 |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | III |
| Bellezza | **** |
per la Via Normale, da Rifugio Padova
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 2345 m |
| Dislivello positivo | 1050 m |
| Distanza | 6.5 km |
| Durata | 08:00 |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | III |
| Bellezza | **** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 2975858