CASCATE DI PARCINES
escursione circolare
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1210 m |
| Dislivello positivo | 560 m |
| Distanza | 8.8 km |
| Durata | 03:30 |
| Versante | sud |
| Stagione | primavera |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | + |
| Bellezza | **** |
escursione circolare
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1210 m |
| Dislivello positivo | 560 m |
| Distanza | 8.8 km |
| Durata | 03:30 |
| Versante | sud |
| Stagione | primavera |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | + |
| Bellezza | **** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 3719620