GRAN CIR
per Via Demetz, da Grödner Joch / Passo Gardena
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 2592 m |
| Dislivello positivo | 470 m |
| Durata | 06:00 |
| Versante | sud, ovest |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | IV+, V |
| Bellezza | **** |
per Via Demetz, da Grödner Joch / Passo Gardena
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 2592 m |
| Dislivello positivo | 470 m |
| Durata | 06:00 |
| Versante | sud, ovest |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | IV+, V |
| Bellezza | **** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 3726001