PALESTRA DI ROCCIA GRAFFER
presso Vason
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1590 m |
| Dislivello positivo | 60 m |
| Durata | 00:15 |
| Versante | varia |
| Difficoltà | 3a-7b |
| Bellezza | ** |
presso Vason
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1590 m |
| Dislivello positivo | 60 m |
| Durata | 00:15 |
| Versante | varia |
| Difficoltà | 3a-7b |
| Bellezza | ** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 3318124