CROCE DEL CHEGUL
e Chegul, per il Sentiero Bertotti
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1361 m |
| Dislivello positivo | 550 m |
| Distanza | 5.6 km |
| Durata | 02:30 |
| Fatica | + |
| Difficoltà | ++ |
| Bellezza | *** |
e Chegul, per il Sentiero Bertotti
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1361 m |
| Dislivello positivo | 550 m |
| Distanza | 5.6 km |
| Durata | 02:30 |
| Fatica | + |
| Difficoltà | ++ |
| Bellezza | *** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 2975459