ANELLO AL MONTE BRAZOME
da Velo d'Astico
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1362 m |
| Dislivello positivo | 1100 m |
| Durata | 05:00 |
| Versante | N,S |
| Stagione | Inverno |
| Fatica | +++ |
| Difficoltà | ++ |
| Bellezza | *** |
da Velo d'Astico
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1362 m |
| Dislivello positivo | 1100 m |
| Durata | 05:00 |
| Versante | N,S |
| Stagione | Inverno |
| Fatica | +++ |
| Difficoltà | ++ |
| Bellezza | *** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 3162680