dettaglio delle vie
Nome della via | Difficoltà | Lunghezza |
Zuchen | 7a | 18 m |
Appiglioni | 7c+ | 18 m |
Dark party | 6c | 18 m |
L'uomo ragno | 7b | 18 m |
L'ultimo brivido | 7a+ | 18 m |
Sedano | 7b | 18 m |
Sam | 5c | 5 m |
Pompa Lino | 6c | 5 m |
Biko | 6c | 20 m |
L'eternauta | 6b | 22 m |
Oliver | 6c+ | 22 m |
Tetto Bassi | 6c | 23 m |
The monster | 7a | 23 m |
Cocis | 6c | 24 m |
Calfort | 6a | 18 m |
L'abitudinario | 6c | 18 m |
Acid climb | 6a | 18 m |
Condor | 6b | 20 m |
Al prof Marchese V. | 7c+ | 20 m |
Coccolino | 7b+ | 20 m |
El puma | 7a | 20 m |
Noè | 6a | 22 m |
Fluido | 6a | 22 m |
Innatural killer | 5c | 10 m |
Natural killer | 6b | 10 m |
Dammela | 6a | 20 m |
Mariangela | 6b | 20 m |
Schum | 6b | 20 m |
Birba | 6b | 20 m |
323 giorni all'alba | 6b+ | 22 m |
Martin Mister | 6b | 22 m |
Sylver Blase | 6a | 22 m |
Stroh 80 | 6a | 22 m |
Il principiante | 5c | 18 m |
Rave party | 5b | 17 m |
La passera | 6a | 10 m |
Fufi | 6a | 10 m |
Aramis | 5c | 10 m |
Portos | 6b | 10 m |
Atos | 6a | 10 m |
Gioconda | 5c | 10 m |
Baghera | 6b | 20 m |
Miraggio | 7b | 20 m |
Palude | 6b+ | 20 m |
Malaria | 7a | 20 m |
Sabbie mobili | 6b | 20 m |
dettaglio delle vie
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing, powered by etc-cms
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie