
CIMA DELLA BONDASCA
da Bondo
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 3290 m |
Dislivello positivo | 2460 m |
Distanza | 22.0 km |
Durata | 07:30 |
Versante | Nord-Ovest |
Fatica | ++++ |
Difficoltà | BSA |
Bellezza | ***** |
da Bondo
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 3290 m |
Dislivello positivo | 2460 m |
Distanza | 22.0 km |
Durata | 07:30 |
Versante | Nord-Ovest |
Fatica | ++++ |
Difficoltà | BSA |
Bellezza | ***** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 26202244