
COLMA DI MALCESINE
dal "Sentiero del Ventrar"
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1780 m |
Dislivello positivo | 325 m |
Durata | 03:00 |
Stagione | estate |
Fatica | ++ |
Difficoltà | ++ |
Bellezza | **** |
dal "Sentiero del Ventrar"
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1780 m |
Dislivello positivo | 325 m |
Durata | 03:00 |
Stagione | estate |
Fatica | ++ |
Difficoltà | ++ |
Bellezza | **** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 26188465