RIFUGIO AVERAU
da Passo Giau
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 2413 m |
| Dislivello positivo | 200 m |
| Durata | 04:00 |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | ++ |
| Bellezza | ** |
da Passo Giau
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 2413 m |
| Dislivello positivo | 200 m |
| Durata | 04:00 |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | ++ |
| Bellezza | ** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 3063777