
FALCADE, SAPPADE, CAVIOLA
da Canale d'Agordo
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1290 m |
Dislivello positivo | 320 m |
Distanza | 11.6 km |
Durata | 02:00 |
Versante | sud |
Fatica | ++ |
Difficoltà | + |
Bellezza | **** |
da Canale d'Agordo
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1290 m |
Dislivello positivo | 320 m |
Distanza | 11.6 km |
Durata | 02:00 |
Versante | sud |
Fatica | ++ |
Difficoltà | + |
Bellezza | **** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 26107977