
VAJO DEI CAMOSCI
da Località Ometto
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1960 m |
Dislivello positivo | 950 m |
Distanza | 12.0 km |
Durata | 08:00 |
Fatica | +++ |
Difficoltà | +++ |
Bellezza | **** |
da Località Ometto
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1960 m |
Dislivello positivo | 950 m |
Distanza | 12.0 km |
Durata | 08:00 |
Fatica | +++ |
Difficoltà | +++ |
Bellezza | **** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 26184299