
RIFUGIO MARANZA
dal Rifugio Bindesi
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1067 m |
Dislivello positivo | 460 m |
Durata | 02:00 |
Versante | ovest |
Fatica | ++ |
Difficoltà | + |
Bellezza | ** |
dal Rifugio Bindesi
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 1067 m |
Dislivello positivo | 460 m |
Durata | 02:00 |
Versante | ovest |
Fatica | ++ |
Difficoltà | + |
Bellezza | ** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 26202319