
ANELLO AL MONTE PRADAZZO
da Località Le Buse
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 2250 m |
Dislivello positivo | 370 m |
Distanza | 6.2 km |
Durata | 03:00 |
Fatica | ++ |
Difficoltà | + |
Bellezza | *** |
da Località Le Buse
Caratteristiche |
|
Altitudine massima | 2250 m |
Dislivello positivo | 370 m |
Distanza | 6.2 km |
Durata | 03:00 |
Fatica | ++ |
Difficoltà | + |
Bellezza | *** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 26208662