CROCE DI FAI
a monte Fausior, da Fai della Paganella
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1460 m |
| Dislivello positivo | 520 m |
| Durata | 03:40 |
| Versante | est |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | + |
| Bellezza | *** |
a monte Fausior, da Fai della Paganella
Caratteristiche |
|
| Altitudine massima | 1460 m |
| Dislivello positivo | 520 m |
| Durata | 03:40 |
| Versante | est |
| Fatica | ++ |
| Difficoltà | + |
| Bellezza | *** |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie
Pagine viste: 3062680